Boppedat biede dizze batterijen in langere libbensdoer, wêrtroch't de ferfangingsfrekwinsje en ûnderhâldskosten fermindere wurde. Derneist fergruttet it systeem de spanning en kapasiteit troch module-searjeferbining om te foldwaan oan de behoeften fan 'e klant. Elk batterijpakket befettet in yntelliginte batterijkontrôle-ienheid, dy't soarget foar feilige en effisjinte wurking.
Stjoer berjocht Priis krije
| MODEL | HJ-HBL48101S (B-61) | HJ-HBL48101S (B-62) |
|---|---|---|
| Sel type | LiFePO4 | LiFePO4 |
| nominale spanning (V) | 384 | |
| Nominearre kapasiteit (Ah) | 100 | |
| Nominearre enerzjy (kWh) | 15.36 | |
| Spanningsberik (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Maks. Oplaadstroom (A) | 100 | |
| Oanrikkemandearre oplaadstroom (A) | 50 | |
| Maks. ûntladingsstroom (A) | 100 | |
| efficiency | 0.98 | |
| Ofmjittings H*B*D (mm) | * * 660 557 454 | |
| Kartonôfmjittings, H * B * D (mm) | 720 * 510 * 221 (foar ien pak batterijdoaze) 714 * 507 * 376 (foar heechspanningsdoaze + basis) | |
| Net Gewicht (kg) | 160 | |
| Brutogewicht (kg) | 173 | |
| Temperatur | Binnen (5%-95% (RH) Gjin kondensaasje) | wetterdicht (5% ~ 95%) |
| Oplaadtemperatuer | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Oflaadstemperatuer | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Storage Temperatur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Untwerp libben | 15+ jier (25 °C / 77 ℉) | |
Opmerking: Spesifikaasjes kinne wizigje sûnder foarôfgeande notice foar produktferbettering.
Stapelbere lithium-ion-batterijen biede brûkers in effisjinte, betroubere en kosten-effektive enerzjyopslachoplossing mei har fleksibele skalberens, hege prestaasjes en yntelliginte behear. Se kinne foldwaan oan ferskate enerzjybehoeften yn wen-, kommersjele en yndustriële tapassingen.
Wy sette ús yn foar it leverjen fan prompte, profesjonele stipe om te soargjen dat jo enerzjybehoeften altyd foldien wurde mei it heechste nivo fan tsjinst.
Wy binne hjir om jo fragen te beantwurdzjen en de enerzjyoplossingen te leverjen dy't it bêste by jo behoeften passe.