UPS ≤ 10ms
100% unbalanced trije faze input
Intelligent faze macht kontrôle
Smart reverse batterij beskerming
AFCI funksje opsjoneel
150% DC input oversizing ratio
MPPT Funksje
Max. effisjinsje 98.2%
Fluch tagong ta APP-platfoarm
Smart load behear troch droech kontakt
Stypje stapelbere batterij, maklik te wreidzjen kapasiteit
It ûntwerp nimt hege betrouberens as de kearn en soarget foar hege prestaasjes yn drege omjouwings troch avansearre enerzjyopslach en distribúsjebehear
modellen | HJ-HIH4853ET | HJ-HIH4863ET | HJ-HIH4883ET | HJ-HIH4814ET |
Ynfierdata (DC) | ||||
Max. oanrikkemandearre PV-krêft (foar module STC) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W |
Max. DC spanning | 800V | |||
Nominale spanning | 600V | |||
MPP wurk spanning berik | 150V-800V | |||
Oantal PV snaren per MPP tracker | 1/2 | |||
Max. input current per MPP tracker | 15A | |||
AC input/output (On-grid/back-up) | ||||
AC nominale macht | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
Max. AC skynbere macht | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Nominale AC spanning / berik | 220V/380V, 230V/400V | |||
AC grid frekwinsje / berik | 50/60, ± 5Hz | |||
Max. output current | 7.6A / 7.2A | 9.1A / 8.7A | 12.1A / 11.6A | 15.2A / 14.5A |
Ferpleatskrêftfaktor, konfigurearber* | 0.8 liedend ... 0.8 fertraging | |||
THDI | ||||
AC-ferbining | 3W+N+PE | |||
BAT-gegevens (DC) | ||||
Batterij voltage berik | 40~60V/150~550V (Opsjoneel) | |||
Trochrinnende opladen / ûntladen macht | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
Typ fan batterij | lithium ion batterij | |||
efficiency | ||||
Maks. effisjinsje | 97.60% | |||
Euro gewogen effisjinsje | 97.20% | |||
MPPT-effisjinsje | ≥ 99.9% | |||
Beskerming | ||||
DC reverse polarity beskerming | ja | |||
Isolaasje ferset monitoring | ja | |||
AC surge beskerming | ja | |||
AC kortslutingsbeskerming | ja | |||
Bewaking fan grûnflater | ja | |||
Grid monitoring | ja | |||
Residual-stream monitoring ienheid | ja | |||
Algemiene gegevens | ||||
Ofmjittings (B / H / D) mm | 545 * 480 * 200 (Referinsje) | |||
Temperatuerramp wurkje | -25℃~+60℃ | |||
Hichte | 3000m | |||
Cooling method | Natuerlik | |||
Degree of protection | IP66 | |||
Features | ||||
DC ferbining | MC4 | |||
AC-ferbining | ferbining | |||
BAT ferbining | ferbining | |||
Skerm | LED & APP | |||
Schnittstellen: RS485 / USB / CAN / Wi-Fi / GPRS | yes /yes /yes/yes/opt |
Opmerking: Spesifikaasjes kinne wizigje sûnder foarôfgeande notice foar produktferbettering. Data Sheet
In soad brûkt yn húshâldens macht generaasje systeem, kommunikaasje basis stasjon, grins ferdigening, highway brêge bou
Wy sette ús yn foar it leverjen fan prompte, profesjonele stipe om te soargjen dat jo enerzjybehoeften altyd foldien wurde mei it heechste nivo fan tsjinst.
Wy binne hjir om jo fragen te beantwurdzjen en de enerzjyoplossingen te leverjen dy't it bêste by jo behoeften passe.